平成28年08月08日現在 
【2026年8月17日時点】
| 普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
|---|---|---|
| 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 大口定期預金 (1000万円以上) |
スーパー定期預金 (300万円以上) |
スーパー定期預金 (300万円未満) |
|
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 3ヶ月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 6ヶ月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 1年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 3年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 4年 | 0.675% | 0.675% | 0.675% |
| 5年 | 0.850% | 0.850% | 0.850% |
| 7年 | 0.975% | 0.975% | 0.975% |
| 10年 | 1.100% | 1.100% | 1.100% |
| 変動金利定期預金 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 財形預金 | 財形住宅 | 財形年金 |
|---|---|---|
| 0.625% | 0.635% | 0.635% |
| 貯蓄預金 | |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.400% |
| 10万円以上30万円未満 | 0.400% |
| 30万円以上50万円未満 | 0.400% |
| 50万円以上100万円未満 | 0.400% |
| 100万円以上 | 0.400% |
| 定期積金 | |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.450% |
| 1年 | 0.450% |
| 2年 | 0.450% |
| 3年 | 0.450% |
| 4年 | 0.450% |
| 5年 | 0.450% |
| 6年 | 0.450% |
| 7年 | 0.450% |
| 8年 | 0.450% |
| 9年 | 0.450% |
| 10年 | 0.450% |





